核心提(ti)示:近日(ri),在廣州市政府部(bu)門定期(qi)新(xin)聞發布(bu)會上,廣州市食(shi)品藥品監管局副局長(chang)、新(xin)聞(wen)發言人吳少斌(bin)向媒(mei)體通報(bao)了廣州(zhou)市的食品(pin)安全抽(chou)檢情況:今年(nian)1~9月,廣州(zhou)市累計(ji)抽檢食(shi)品樣品35855批次,發布食品(pin)抽檢信息32期。其中,檢驗項目全部合格樣品35278批次,部分項目不合格樣品577批次,總體合(he)格率為98.4%。
附(fu)件
2018年10月份各(ge)類食品監(jian)督(du)抽檢結果匯總表(biao)
序號 | 食(shi)品種類(lei) | 樣品抽檢 數量/批次 | 合(he)格樣品(pin) 數量/批次 | 不合格樣(yang)品 數(shu)量/批次 | 樣品 合格率 |
1 | 糧食加(jia)工(gong)品 | 1845 | 1832 | 13 | 99.30% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1809 | 1736 | 73 | 95.96% |
3 | 調味品 | 1036 | 1032 | 4 | 99.61% |
4 | 肉制品 | 1355 | 1340 | 15 | 98.89% |
5 | 乳制品(pin) | 592 | 592 | 0 | 100.00% |
6 | 飲(yin)料 | 1385 | 1346 | 39 | 97.18% |
7 | 方(fang)便食品 | 277 | 269 | 8 | 97.11% |
8 | 餅干 | 361 | 361 | 0 | 100.00% |
9 | 罐頭 | 112 | 112 | 0 | 100.00% |
10 | 冷凍飲品 | 202 | 198 | 4 | 98.02% |
11 | 速凍食品 | 494 | 485 | 9 | 98.18% |
12 | 薯類(lei)和(he)膨化食(shi)品 | 275 | 274 | 1 | 99.64% |
13 | 糖果(guo)制品 | 759 | 753 | 6 | 99.21% |
14 | 茶葉及相關制品 | 383 | 374 | 9 | 97.65% |
15 | 酒類 | 1138 | 1110 | 28 | 97.54% |
16 | 蔬菜制品 | 650 | 615 | 35 | 94.62% |
17 | 水果制品 | 688 | 667 | 21 | 96.95% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 350 | 336 | 14 | 96.00% |
19 | 蛋制品(pin) | 267 | 267 | 0 | 100.00% |
20 | 可(ke)可(ke)及(ji)焙(bei)烤咖啡產品 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
21 | 食糖 | 162 | 156 | 6 | 96.30% |
22 | 水(shui)產(chan)制品 | 377 | 372 | 5 | 98.67% |
23 | 淀(dian)粉及淀(dian)粉制品(pin) | 274 | 271 | 3 | 98.91% |
24 | 糕點 | 2468 | 2414 | 54 | 97.81% |
25 | 豆制品(pin) | 533 | 530 | 3 | 99.44% |
26 | 蜂產品 | 126 | 122 | 4 | 96.83% |
27 | 保健食品 | 63 | 62 | 1 | 98.41% |
28 | 特殊(shu)膳食食品(pin) | 112 | 112 | 0 | 100.00% |
29 | 特殊醫(yi)學用途配方食(shi)品(pin) | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
30 | 嬰幼兒配方食(shi)品 | 136 | 133 | 3 | 97.79% |
31 | 餐飲食品(pin) | 2388 | 2326 | 62 | 97.40% |
32 | 餐飲(yin)具 | 2601 | 2242 | 359 | 86.20% |
33 | 食品添加劑 | 53 | 53 | 0 | 100.00% |
34 | 食用農產(chan)品 | 11383 | 11158 | 225 | 98.02% |
35 | 其他(食鹽) | 193 | 191 | 2 | 98.96% |
36 | 其他(ta)(包裝材料) | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 合計(ji) | 34874 | 33868 | 1006 | 97.12% |
近日,在廣州市政府部門定(ding)期新聞發布(bu)會上,廣州市食(shi)品藥品監管局副局長、新(xin)聞發言人(ren)吳少(shao)斌向媒體通(tong)報了廣州市(shi)的食(shi)品安全抽檢情(qing)況:今年1~9月,廣州市(shi)累計抽檢食品樣品35855批次,發布食品抽檢信息32期。其中(zhong),檢驗項目全部合(he)格樣品(pin)35278批次,部分項目不合格樣品(pin)577批次(ci),總體合(he)格率為98.4%。
按照(zhao)品(pin)種和重點(dian)生產經營(ying)主體抽(chou)檢覆蓋率(lv)100%的(de)要求(qiu),今年1~9月,廣州市食藥監(jian)局(ju)分別對糧食加工品、食用油、肉制品、乳制品等30類加工(gong)食品,禽畜肉、水產品、蔬菜等7大類食(shi)(shi)用農產品(pin),以及餐飲食(shi)(shi)品(pin)、食(shi)(shi)品(pin)添加劑、食(shi)(shi)鹽(yan)等進行了品(pin)種100%覆蓋抽檢(jian);同時,對生產企(qi)業、大中(zhong)型(xing)超市、食品批發市場、中(zhong)央(yang)廚(chu)房等(deng)重點食品生產經營主體(ti)也(ye)進行了100%覆蓋抽(chou)檢(jian)。“從抽檢(jian)結果看,廣州(zhou)市食(shi)品安全狀況總體穩中向(xiang)好”。 據介(jie)紹,廣州市食藥監局通過強化對食品生產經營企業監督抽檢,對全市農(nong)貿市場(chang)和大(da)型超(chao)市開展(zhan)食品快檢,以及對大(da)型批(pi)發市場(chang)駐場(chang)抽檢,嚴把多道食品安全質量關(guan)。